Spolu s novými modelmi Honor 9x a Honor 9x Pro bola predstavená nová nízkonákladová skupina Honor Band 5, ktorá je priamym súperom nedávneho Xiaomi Mi Band 4 . A hovoríme „priamy rival“ ako cenou, tak aj výkonom, pretože, ako uvidíme ďalej, sú si navzájom dosť podobné.
Porovnávací list
Čestné pásmo 5 | Xiaomi Mi Band 4 | |
obrazovka | 0,95 palcová farebná obrazovka AMOLED s 2,5 D sklom a 282 dpi | 0,95-palcová farebná obrazovka AMOLED s rozlíšením 240 x 120 pixelov, technológiou 2.5D a jasom 400 bitov plus 282 dpi |
Rozmery | 43 x 17,2 x 11,5 mm | - |
Váha | 22,7 gramov | 22,1 gramov (verzia bez NFC) a 22,2 gramov (verzia s NFC) |
RAM pamäť a úložisko | - | 16 MB RAM |
procesor | - | - |
Dokončuje | Tri farby: modrá, ružová a čierna | Polykarbonát v kapsule a guma v remienku Farby: čierna na kapsule a červená, fialová, čierna, gaštanová a dužina na remienkoch |
Bubny | 100 mAh | 135 mAh (verzia bez NFC) a 125 mAh (verzia s NFC) |
Autonómia | 14 dní používania na jedno nabitie | 20 dní používania na jedno nabitie |
Pripojenia | Bluetooth 5.0, LTE 4G, GPS, AGPS a GLONASS, USB Type-C, FM rádio, infračervené rozhranie | Bluetooth 5.0, NFC |
SIM | - | - |
Aplikácie | Huawei Wear | Môj fit |
Hlavné funkcie | Monitor hladiny kyslíka v krvi, detektor chorôb spánku, desať športových režimov, monitor srdcového tepu, srdcový rytmus | Automatické meranie spánku, meranie rôznych druhov cvičení, hlasové príkazy, čítačka srdcového tepu, počítadlo krokov a kalórií, upozornenia na nečinnosť, prijímanie hovorov a upozornení, stopky, hodiny a odpočítavanie |
Systém a kompatibilita | Kompatibilné so systémom Android 4.4 alebo novším a iOS 9 alebo novším | Kompatibilné so systémom Android 4.4 alebo novším a iOS 9 alebo novším |
Dátum vydania | Nie je k dispozícií | K dispozícii |
cena | Ceny v Japonsku od 25 eur | 35 eur |
Viac funkcií v Honor Band 5, ale väčšia autonómia v Xiaomi Mi Band 4
Zameriame sa viac na rozdiely medzi týmito dvoma pásmami činnosti. Napríklad nový Honor Band 5 vám povie, aká je vaša hladina kyslíka v krvi (SP02), čo je dôležitá informácia, vďaka ktorej sa dozviete viac a lepšie informácie o zdraví vášho tela. Okrem obvyklého monitora spánku bude Honor Band 5 podľa značky schopný detekovať až 6 rôznych anomálií typických pre odpočinok . Zaujímalo by nás, či tieto problémy zahŕňajú spánkové apnoe alebo nespavosť.
Ďalším z prvkov, ktoré najviac odlišujú Mi Band 4 od Honor Band 5, je otázka batérie. V tomto aspekte jednoznačne vyhráva Xiaomi Mi Band 4 ( 14 dní v porovnaní s 20 dňami autonómie), ale za cenu nezahrnutia merania kyslíka v krvi. Ak je to pre vás niečo dôležité, mali by ste sa rozhodnúť pre pásmo aktivít Honor.
Vo zvyšku sú sledované: rovnaké rozmery farebnej obrazovky AMOLED s možnosťou NFC, pripojenie Bluetooth 5.0, obe sú vodotesné do 50 metrov, majú rôzne športové režimy ... Stručne povedané, obe budú dobrou voľbou pre používateľa, ktorý chcete pásmo činnosti s odhadnuteľnou hodnotou za peniaze. Očakáva sa, že nový Honor Band dorazí do Európy, jeho cena však stále nie je známa. Práve teraz možno predošlý model nájsť na Amazone za cenu okolo 24 eur. Mi Band 4 je možné kúpiť v oficiálnom obchode za cenu 35 eur.